Koudemiddelen en hun GWP-waarde
CertiFlow is een administratiesysteem dat met 30 koudemiddelen rekent, en dit is precies de tabel die het daarvoor gebruikt.
Dezelfde waarden die het product gebruikt om de CO₂-equivalent van een boeking vast te leggen. Klik op een koudemiddel voor de omrekentabel en het bijbehorende controle-interval.
| Code | Naam | GWP | Familie | Veiligheidsklasse | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| R12 | Dichloordifluormethaan | 10.200 | CFK | A1 | Verboden |
| R143a | Trifluorethaan | 4.470 | HFK | A2L | Beperkt bij onderhoud |
| R507A | R507A (mengsel) | 3.985 | HFK · Mengsel | A1 | Beperkt bij onderhoud |
| R404A | R404A (mengsel) | 3.922 | HFK · Mengsel | A1 | Beperkt bij onderhoud |
| R125 | Pentafluorethaan | 3.500 | HFK | A1 | Beperkt bij onderhoud |
| R422D | R422D (mengsel) | 2.729 | HFK · Mengsel | A1 | Beperkt bij onderhoud |
| R417A | R417A (mengsel) | 2.346 | HFK · Mengsel | A1 | Toegestaan |
| R452A | R452A (Opteon XL55) | 2.140 | HFO · Mengsel | A1 | Toegestaan |
| R407A | R407A (mengsel) | 2.107 | HFK · Mengsel | A1 | Toegestaan |
| R410A | R410A (mengsel) | 2.088 | HFK · Mengsel | A1 | Toegestaan |
| R407F | R407F (mengsel) | 1.825 | HFK · Mengsel | A1 | Toegestaan |
| R22 | Chloordifluormethaan | 1.810 | HCFK | A1 | Verboden |
| R407C | R407C (mengsel) | 1.774 | HFK · Mengsel | A1 | Toegestaan |
| R134a | Tetrafluorethaan | 1.430 | HFK | A1 | Toegestaan |
| R449A | R449A (Opteon XP40) | 1.397 | HFO · Mengsel | A1 | Toegestaan |
| R448A | R448A (Solstice N40) | 1.387 | HFO · Mengsel | A1 | Toegestaan |
| R32 | Difluormethaan | 675 | HFK | A2L | Toegestaan |
| R513A | R513A (Opteon XP10) | 631 | HFO · Mengsel | A1 | Toegestaan |
| R450A | R450A (Solstice N13) | 605 | HFO · Mengsel | A1 | Toegestaan |
| R454B | R454B (Opteon XL41) | 466 | HFO · Mengsel | A2L | Toegestaan |
| R152a | Difluorethaan | 124 | HFK | A2 | Toegestaan |
| R1234ze(E) | Trans-1,3,3,3-tetrafluorpropeen | 7 | HFO | A2L | Toegestaan |
| R170 | Ethaan | 6 | Natuurlijk | A3 | Toegestaan |
| R1234yf | Tetrafluorpropeen | 4 | HFO | A2L | Toegestaan |
| R1233zd(E) | 1-chloor-3,3,3-trifluorpropeen | 4 | HFO | A1 | Toegestaan |
| R290 | Propaan | 3 | Natuurlijk | A3 | Toegestaan |
| R600a | Isobutaan | 3 | Natuurlijk | A3 | Toegestaan |
| R514A | R514A (mengsel) | 2 | HFO · Mengsel | B1 | Toegestaan |
| R744 | CO2 (koolstofdioxide) | 1 | Natuurlijk | A1 | Toegestaan |
| R717 | Ammoniak | 0 | Natuurlijk | B2L | Toegestaan |
Toegestaan
Mag gebruikt worden voor nieuwbouw en onderhoud, binnen de geldende quota.
Beperkt bij onderhoud
Het gebruik bij onderhoud van bestaande installaties is beperkt; nieuw vullen is aan voorwaarden gebonden.
Verboden
Mag niet meer worden toegepast. Aangetroffen vullingen moeten worden teruggewonnen en verwerkt.
Hoe vaak moet deze installatie gecontroleerd worden?
Kies het koudemiddel, vul de hoeveelheid in kilo’s in, en je ziet de CO₂-equivalent en het interval dat (EU) 2024/573 voorschrijft. Gratis, geen registratie, geen e-mailadres.